دستاورد های شورا
1404
دستاوردهای سال 1404
Posted:
18 دی 1404
| ردیف | عنوان دستاورد | سال تحقق | مستندات |
| ۱ | معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل | بهار 1404 | پیوست |
| ۲ | افزایش سقف فروش ( قانون پایانه ماده 6 فروشگاهی ) توسط مودیان با کاهش زمان و سیستم شدن فرآیند | بهار 1404 | پیوست |
| ۳ | عملیاتی سازی سامانه پایش در حوزه مزارع پرورش میگو | بهار 1404 | پیوست |
| 4 | کاهش نرخ بیمه پایه هر قطعه لارو در پرورش میگو | بهار 1404 | پیوست1 پیوست2 پیوست3 |
| 5 | تشکیل کمیسیون ماده 165 در حوزه مالیاتی در راستای حادثه بندر شهید رجایی | تابستان 1404 | پیوست |
| 6 | تشکیل کمیته متشکل از اداره قرنطینه، سازمان دامپزشکی، گمرک، اداره بنادر و دریانوردی استان، استاندارد، شرکت های بیمه و دادگستری و تهیه و تنظیم صورتجلسات به تعداد 11165 پرونده میزان برآورد خسارت در پی حادثه بندر شهید رجایی | تابستان 1404 | پیوست |
| 7 | تقسیط بدهی کارفرمایان و ایجاد شرایط پذیرش لیست بیمهی بیمه شدگان بدون دریافت وجه در پی حادثه بندر شهید رجایی | تابستان 1404 | پیوست |
| 8 | امهال 6 ماهه تسهیلات بانکی و توقف 6 ماهه اقدامات اجرایی بانک های استان برای بدهی های بانکی به منظور کمک به صاحبین کالا و فعالین اقتصادی آسیب دیده در حادثه بندر شهید رجایی | تابستان 1404 | پیوست |
| 9 | موافقت اداره کل محیط زیست با پایش خود اظهاری سایت های پرورش میگو به صورت تجمیعی و فقط در فصول فعالیت | تابستان 1404 | پیوست |
| 10 | ویرایش فرم اظهارنامه مبنی بر ایجاد امکان ثبت تعداد بیشتری از شماره حساب های مودی و نیز اعلام شماره حساب صرفا برای واریز درآمد املاک و مستغلات | پاییز 1404 | پیوست1 پیوست2 |
| 11 | تعلیق ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای فهرستاعلامی خسارت دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال جاری | پاییز 1404 | پیوست |
| 12 | تمدید مصوبه 51/1: با توجه با بالا بودن حجم کالا در گمرکات و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی، گشایش زمان بندی بخشنامه 1/51 مقابله با تحریم های تجاری با موضوع “ترخیص 100درصدی کالاهای اساسی و 90درصدی مواد اولیه خط تولید” به مدت 6 ماه تمدید شد. | پاییز 1404 | پیوست |
| 13 | راه اندازی مجدد پرواز بندرعباس به مقصد عمان و بالعکس باتوجه به نیاز و درخواست فعالان اقتصادی استان هرمزگان | پاییز 1404 | پیوست1 پیوست2 پیوست3 |
1403
دستاوردهای سال 1403
Posted:
20 اسفند 1403
| ردیف | عنوان دستاورد | سال تحقق | مستندات |
| ۱ | افزایش نظارت ها و کنترل بر کانتینرهای یخچالی در اسکله بندرلنگه | 1403 | پیوست |
| ۲ | افزایش ساعت کاری گمرک اسکله شهید باهنر | 1403 | پیوست |
| ۳ | رفع توقیف کانتینرهای یخچالی | 1403 | پیوست |
| 4 | ابطال دستورالعمل اخذ مالیات ارزش افزوده از تولیدات منطقه آزاد در زمان ارسال محصول به سرزمین اصلی | 1403 | پیوست |
1402
| ردیف | عنوان دستاورد | سال تحقق | مستندات |
| ۱ | اخذ تاییدیه از گمرک شهید باهنر در خصوص استریپ و استافینگ | ۱۴۰۲ | پیوست |
| ۲ | پیگیری مصوبه انتقال کارت های بازرگانی صنایع مستقر در استان از سایر اتاقها به اتاق هرمزگان | ۱۴۰۲ | پیوست |
| ۳ | رفع تعلیق فعالیت برخی آزمایشگاههای همکار | ۱۴۰۲ | پیوست |
| ۴ | ایجاد باجه ارزی در فرودگاه بین المللی بندرعباس | ۱۴۰۲ | پیوست |
| ۵ | حضور نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان هرمزگان جهت تسهیل فعالیت بازرگانان درخصوص بازگشت ارز و سایر موارد مرتبط | ۱۴۰۲ | |
| ۶ | افزایش پایش تصویری محوطه کمرگ بندر لنگه در راستای کنترل قاچاق و حمل مواد مخدر و قرص های روانگردان از طریق کانتینرهای یخچالی به کشورهای حاشیه خلیج فارس | ۱۴۰۲ | پیوست |
| ۷ | بررسی و تایید عضویت استاندار محترم به عنوان رییس هیات رییسه منطقه آزاد در شورای ملی | ۱۴۰۲ | پیوست |
1401
1400
| ردیف | عنوان دستاورد | سال تحقق | مستندات |
| ۱ | مسایل و مشکلات مربوط به حوزه گردشگری ( لغو پرواز دبی – بندرعباس و بالعکس) | ۱۴۰۰ | پیوست ۱پیوست ۲ |
| ۲ | بررسی مسایل و مشکلات تامین آب واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی | ۱۴۰۰ | مشاهده |
| ۳ | جلوگیری از خروج کالاها بدون اخذ گواهی مبدا از اتاق بازرگانی | ۱۴۰۰ | مشاهده پیوست
|
| ۴ | اجرای کامل ماده۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار | ۱۴۰۰ | مشاهده پیوست
|